Цены

Обратите внимание, что все цены на металлопрокат являются ориентировочными и могут быть уточнены сотрудниками компании при оформлении заказа. Итоговая стоимость зависит от объёма, условий поставки и текущих рыночных котировок.
Цены на металлопрокат

Листы (Россия)

Размер Вес 1шт Цена за 1шт
1 Лист 0,9 г/к (1,25×2,5) 22,05 1764
2 Лист 2,0 г/к (1,25×2,5) 49,86 3590
3 Лист 4,0 г/к (1,25×2,5) 96,87 6587
4 Лист 6,0 г/к (1,5×6) 430,80 30587
5 Лист 8,0 г/к (1,5×6) 578,00 41038

Арматура A500C (Россия)

Размер Вес 1 п.м. Цена за 1 кг
1 Ø12×11700 0,90 57
2 Ø14×11700 1,21 56
3 Ø16×11700 1,60 56
4 Ø18×11700 2,00 56
5 Ø20×11700 2,50 56
6 Ø22×11700 3,00 56
7 Ø25×11700 3,86 57
8 Ø28×11700 4,85 57
9 Ø32×11700 6,32 56

Арматура A240C (Россия)

РазмерВес 1 п.м.Цена за 1т
1Ø12×117000,9064

Катанкa (Россия)

Размер Цена за 1кг
1 Катанкa*6 Ст1 55
2 Катанкa*6 Ст3 55
3 Катанкa*6,5 Ст1 55
4 Катанкa*6,5 Ст3 55
5 Катанкa*8 Ст3 55

Проволока вязальная оцинкованная

РазмерЦена за 1кг
11,2 мм84
22,2 мм83
32,8 мм82

Швеллер (Россия)

Размер Цена за 1кг Цена за 1м
1 Швеллер 8 (12м) 68 484
2 Швеллер 10 (12м) 68 588
3 Швеллер 12 (12м) 73 785
4 Швеллер 14 (12м) 73 914
5 Швеллер 16 (12м) 73 1068

Уголок (Россия)

Размер Цена за 1кг Цена за 1м
1 Уголок 40×40×4 (6м) 71 174